Purito Rodríguez gana la 15ta de la Vuleta a España

Vuelta a España

Purito Rodríguez gana la 15ta de la Vuleta a España
Afp
06 2015 - 13:11

España/El español Joaquim "Purito" Rodríguez (Katusha) ganó este domingo la 15ª etapa de la Vuelta a España, mientras el italiano Fabio Aru (Astana) sigue líder de la ronda española.

Rodríguez, que se queda a un segundo del líder en la general, se impuso en la línea de meta en el alto de Sotres al polaco Rafal Majka (Tinkoff), segundo a 12 segundos, y a Daniel Moreno (Katusha), tercero a 14 segundos.

"Purito" Rodríguez atacó en el último kilómetro de una durísima subida al alto de Sotres imponiéndose por unos pocos segundos y quedándose en una buena posición para asaltar el liderato de Aru.

En tercera posición de la general se queda Majka a 1 minuto y 24 segundos del maillot rojo, mientras el holandés Tom Dumoulin (Giant) perdió algunos segundos cayendo al cuarto puesto de la clasificación a 1 minuto y 25 segundos.

"Estar metido en la general y ganar una etapa... está siendo una Vuelta fenomenal", dijo Rodríguez tras la etapa a la televisión pública española, señalando que "ha sido una alegría increíble".

El lunes tendrá lugar la 16ª etapa de la ronda española de 185 km entre Luarca y la Ermita de Alba con dos puertos de tercera categoría, tres de segunda, uno de primera y una llegada en un alto de categoría especial.

Clasificación general:

  1. Fabio Aru (ITA/AST) 61h53:56.
  2. 2. Joaquim Rodríguez (ESP/KAT) à 0:01.
  3. 3. Rafal Majka (POL/TIN) 1:24.
  4. 4. Tom Dumoulin (NED/GIA) 1:25.
  5. 5. Esteban Chaves (COL/ORI) 1:34.
  6. 6. Daniel Moreno (ESP/KAT) 2:08.
  7. 7. Mikel Nieve (ESP/SKY) 2:19.
  8. 8. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 2:25.
  9. 9. Nairo Quintana (COL/MOV) 3:00.
  10. 10. Louis Meintjes (RSA/MTN) 5:07.
  11. 11. Domenico Pozzovivo (ITA/ALM) 5:50.
  12. 12. Romain Sicard (FRA/EUC) 6:00.
  13. 13. Gianluca Brambilla (ITA/ETI) 6:10.
  14. 14. Fabrice Jeandesboz (FRA/EUC) 9:18.
  15. 15. Kenny Elissonde (FRA/FDJ) 9:48.
  16. 16. Bart De Clercq (BEL/LOT) 11:52.
  17. 17. André Cardoso (POR/CAN) 13:03.
  18. 18. Stéphane Rossetto (FRA/COF) 14:40.
  19. 19. David Arroyo (ESP/CJR) 16:57.
  20. 20. Daniel Navarro (ESP/COF) 23:28.
  21. 21. Nicolas Roche (IRL/SKY) 24:22.
  22. 22. Sergio Henao (COL/SKY) 24:42.
  23. 23. Mikel Landa (ESP/AST) 26:50.
  24. 24. Diego Rosa (ITA/AST) 27:15.
  25. 25. Maxime Bouet (FRA/ETI) 29:28.

Temas relacionados

Si te lo perdiste
Lo último